CJCZO -- Soil Moisture, Soil Temperature, Electrical Conductivity, Water Potential -- Jemez 2011 Burned ZOB -- (2011-2021)
Authors: | |
---|---|
Owners: | CZO Catalina-JemezCZO National |
Type: | Resource |
Storage: | The size of this resource is 234.8 MB |
Created: | Nov 19, 2019 at 4:38 a.m. |
Last updated: | Nov 08, 2021 at 11:06 p.m. |
Citation: | See how to cite this resource |
Content types: | Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content |
Sharing Status: | Public |
---|---|
Views: | 2237 |
Downloads: | 568 |
+1 Votes: | Be the first one to this. |
Comments: | No comments (yet) |
Abstract
Soil moisture, temperature, bulk electric conductivity are measured in three various depths and water potential in two various depths at six pits located in the Jemez 2011 Burned Zero Order Basin (ZOB), Jemez River Basin, New Mexico. Values are recorded every 10 minutes by Decagon 5TE and MPS-2 sensors.
Subject Keywords
Coverage
Spatial
Coordinate System/Geographic Projection:
WGS 84 EPSG:4326
Coordinate Units:
Decimal degrees
Place/Area Name:
Jemez 2011 Burned ZOB
North Latitude
35.8506°
East Longitude
-106.4493°
South Latitude
35.8478°
West Longitude
-106.4509°
Temporal
Start Date: | 11/01/2011 |
---|---|
End Date: | 10/20/2021 |












Leaflet Map data © OpenStreetMap contributors
Content
This resource contains links to external content. Linked content is
NOT stored in HydroShare, and we can't guarantee its availability, quality, or
security.
Additional Metadata
Credits
Funding Agencies
This resource was created using funding from the following sources:
Agency Name | Award Title | Award Number |
---|---|---|
National Science Foundation | EAR-0724958 | |
National Science Foundation | EAR-1331408 |
How to Cite
Schaap, M., K. Condon, M. Durcik, M. Losleben (2021). CJCZO -- Soil Moisture, Soil Temperature, Electrical Conductivity, Water Potential -- Jemez 2011 Burned ZOB -- (2011-2021), HydroShare, http://www.hydroshare.org/resource/3c88818b8f014e09afcffdc4089b0ffb
This resource is shared under the Creative Commons Attribution CC BY.
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Comments
There are currently no comments
New Comment