CRBCZO -- Stream Water Chemistry -- Christina River Basin -- (1977-2017)
Authors: | |
---|---|
Owners: | CZO ChristinaCZO National |
Type: | Resource |
Storage: | The size of this resource is 632.9 KB |
Created: | Nov 18, 2019 at 8:45 p.m. |
Last updated: | Nov 21, 2019 at 7:57 p.m. |
Citation: | See how to cite this resource |
Content types: | Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content Single File Content |
Sharing Status: | Public |
---|---|
Views: | 2382 |
Downloads: | 182 |
+1 Votes: | Be the first one to this. |
Comments: | No comments (yet) |
Abstract
Stream Chemistry data collected by Stroud Water Research Center
Subject Keywords
Coverage
Spatial
Coordinate System/Geographic Projection:
WGS 84 EPSG:4326
Coordinate Units:
Decimal degrees
Place/Area Name:
White Clay Creek @ SWRC, Christina River Basin
North Latitude
39.9219°
East Longitude
-75.6750°
South Latitude
39.6992°
West Longitude
-75.8517°
Temporal
Start Date: | 10/28/1977 |
---|---|
End Date: | 12/21/2017 |















Leaflet Map data © OpenStreetMap contributors
Content
This resource contains links to external content. Linked content is
NOT stored in HydroShare, and we can't guarantee its availability, quality, or
security.
Additional Metadata
Credits
Funding Agencies
This resource was created using funding from the following sources:
Agency Name | Award Title | Award Number |
---|---|---|
National Science Foundation, DEB, award # | 0424681 | |
National Science Foundation, EAR, award # | 0724971 | |
National Science Foundation, DEB, award # | 1052716 | |
National Science Foundation, DEB, award # | 1120717 | |
National Science Foundation, DEB, award # | 1052716 | |
National Science Foundation, DEB, award # | 0516449 | |
National Science Foundation, EAR, award # | 0452091 | |
National Science Foundation, DEB, award # | 9904047 | |
National Science Foundation, DEB, award # | 9726986 | |
National Science Foundation, DEB, award # | 9308000 | |
National Science Foundation, DEB, award # | 8706667 | |
National Science Foundation, DEB, award # | 8217482 | |
National Science Foundation, DEB, award # | 7921963 | |
National Science Foundation, DEB, award # | 7712902 |
How to Cite
Kaplan, L. A., J. D. Newbold, A. K. Aufdenkampe, B. A. Anderson, S. G. Damiano (2019). CRBCZO -- Stream Water Chemistry -- Christina River Basin -- (1977-2017), HydroShare, http://www.hydroshare.org/resource/3d25b6d404b3454eb62ce588eceeacd6
This resource is shared under the Creative Commons Attribution CC BY.
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Comments
There are currently no comments
New Comment