Discover Public resources shared with the community
- 16
- 16
- 16
- 1
- 1
- 4
- 2
- 1
- 2
- 16
- 1
- 4
- 2
- 11
- 1
- 1
- 3
- 1
- 3
- 16
- 1
- 1
- 15
- 15
Page of 1 Resources 1 - 16 of 16
Title | First Author | Date Created | Last Modified | |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | Texas Groundwater Availability Models | Pena Rodriguez, Aaron | 3/5/2020 | 3/4/2021 |
![]() ![]() ![]() | Brazos River Alluvium Aquifer GAM | Pena Rodriguez, Aaron | 2/2/2020 | 3/4/2021 |
![]() ![]() | Edwards Balcones Fault Zone San Antonio | Pena Rodriguez, Aaron | 3/6/2020 | 3/4/2021 |
![]() ![]() | Edwards Balcones Fault Zone Springs | Pena Rodriguez, Aaron | 3/6/2020 | 3/4/2021 |
![]() ![]() | Edwards Trinity Plateau | Pena Rodriguez, Aaron | 3/6/2020 | 3/4/2021 |
![]() ![]() | Carrizo-Wilcox South | Pena Rodriguez, Aaron | 3/6/2020 | 3/4/2021 |
![]() ![]() | Carrizo-Wilcox North | Pena Rodriguez, Aaron | 3/6/2020 | 3/4/2021 |
![]() ![]() | Carrizo-Wilcox Center | Pena Rodriguez, Aaron | 3/6/2020 | 3/4/2021 |
![]() ![]() | Gulf Coast North | Pena Rodriguez, Aaron | 3/6/2020 | 3/4/2021 |
![]() ![]() | Gulf Coast South | Pena Rodriguez, Aaron | 3/6/2020 | 3/4/2021 |
![]() ![]() | Hueco Mesilla Bolson | Pena Rodriguez, Aaron | 3/6/2020 | 3/4/2021 |
![]() ![]() | Ogallala South | Pena Rodriguez, Aaron | 3/6/2020 | 3/4/2021 |
![]() ![]() | Trinity Hill | Pena Rodriguez, Aaron | 3/6/2020 | 3/4/2021 |
![]() ![]() | Trinity North | Pena Rodriguez, Aaron | 3/6/2020 | 3/4/2021 |
![]() ![]() | Ogallala North | Pena Rodriguez, Aaron | 3/6/2020 | 3/4/2021 |
![]() ![]() | Gulf Coast Center | Pena Rodriguez, Aaron | 3/6/2020 | 3/16/2020 |
Page of 1 Resources 1 - 16 of 16